1.新潟産業大学経済学部経済経営学科・文化経済学科の最近5ケ年の就職率、卒業生数、就職者数等(外国人留学生を含む)
2020(令和2)年10月31日現在
年度 | 学部名 | 学科名 | 就職率(%) | 卒業生数(人) | 就職者数(人) | 進学者数(人) | 進学率(%) | その他(人) |
2020(R2) | 経済 | 90.2 | 97 | 83 | 5 | 5.2 | 9 | |
経済経営 | 91.9 | 66 | 57 | 4 | 5.3 | 5 | ||
文化経済 | 86.7 | 31 | 26 | 1 | 3.2 | 4 | ||
2019(H31) | 経済 | 89.9 | 107 | 89 | 8 | 7.5 | 10 | |
経済経営 | 92.6 | 76 | 63 | 8 | 10.5 | 5 | ||
文化経済 | 83.8 | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 | ||
2018(H30) | 経済 | 77.8 | 75 | 56 | 3 | 4.0 | 16 | |
経済経営 | 80.8 | 48 | 38 | 1 | 2.0 | 9 | ||
文化経済 | 72.0 | 27 | 18 | 2 | 7.4 | 7 | ||
2017(H29) | 経済 | 88.5 | 62 | 54 | 1 | 1.6 | 7 | |
経済経営 | 93.9 | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | ||
文化経済 | 82.1 | 29 | 23 | 1 | 3.4 | 5 | ||
2016(H28) | 経済 | 81.8 | 67 | 54 | 0 | 0 | 13 | |
経済経営 | 78.5 | 42 | 33 | 0 | 0 | 9 | ||
文化経済 | 84.0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 |
※上記の「その他」は、就職を希望しない者や外国人留学生の帰国者などが含まれます。
※就職率の計算方法:(就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者ー大学院研究科等進学者+進学者のうち就職している者)
※就職率の計算方法:(就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者ー大学院研究科等進学者+進学者のうち就職している者)
2.全国の大学との比較(外国人留学生を除く)
下記の就職率は、就職者数÷就職希望者数により算出しています。
文部科学省から4月1日現在の就職状況(文部科学省・厚生労働省共同調査)が発表されました。本学は就職率で2ポイント、就職希望率では13.2ポイント全国の数値を上回りました。
2020(令和2)年3月卒業生 | 就職率 | 就職希望率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
新潟産業大学 | 100% | 100% | 100% | 91.1% | 87.5% | 90.2% | |
全国の四年制大学 | 全体 | 97.5% | 98.5% | 98.0% | 71.2% | 85.0% | 77.0% |
国公立大学 | 97.9% | 98.6% | 98.2% | 48.8% | 70.8% | 57.3% | |
私立大学 | 97.4% | 98.4% | 97.9% | 83.2% | 91.4% | 86.7% | |
専修学校 | 96.3% | 97.2% | 96.8% | 86.1% | 90.7% | 88.4% |
※就職率=就職者数÷就職希望者数
※就職希望率=就職希望者数÷卒業者数
※全国の大学(四年制)の就職状況は、文部科学省・厚生労働省調査による
※外国人留学生を除く
※2020(令和2)年4月1日現在