1.新潟産業大学経済学部経済経営学科・文化経済学科の最近5ケ年の就職率、卒業生数、就職者数等(外国人留学生を含む)
2023(令和5)年5月1日現在
年度 | 学部名 | 学科名 | 就職率(%) | 卒業生数(人) | 就職者数(人) | 進学者数(人) | 進学率(%) | その他(人) |
2022(R4) | 経済 | 経済経営 | 81.5 | 89 | 66 | 8 | 9.0 | 15 |
文化経済 | 78.4 | 37 | 29 | 0 | 0 | 8 | ||
合計 | 80.5 | 126 | 95 | 8 | 6.3 | 23 | ||
2021(R3) | 経済 | 経済経営 | 69.0 | 61 | 40 | 3 | 4.9 | 18 |
文化経済 | 73.2 | 43 | 30 | 2 | 4.7 | 11 | ||
合計 | 70.7 | 104 | 70 | 5 | 4.8 | 29 | ||
2020(R2) | 経済 | 経済経営 | 70.9 | 66 | 39 | 11 | 16.7 | 16 |
文化経済 | 58.3 | 25 | 14 | 1 | 4.0 | 10 | ||
合計 | 67.1 | 91 | 53 | 12 | 13.2 | 26 | ||
2019(H31) | 経済 | 経済経営 | 91.9 | 66 | 57 | 4 | 6.1 | 5 |
文化経済 | 86.7 | 31 | 26 | 1 | 3.2 | 4 | ||
合計 | 90.2 | 97 | 83 | 5 | 5.2 | 9 | ||
2018(H30) | 経済 | 経済経営 | 92.6 | 76 | 63 | 8 | 10.5 | 5 |
文化経済 | 83.8 | 31 | 26 | 0 | 0 | 5 | ||
合計 | 89.9 | 107 | 89 | 8 | 7.5 | 10 |
※上記の「その他」は、就職を希望しない者や外国人留学生の帰国者などが含まれます。
※就職率の計算方法:(就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者ー大学院研究科等進学者+進学者のうち就職している者)
※就職率の計算方法:(就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者ー大学院研究科等進学者+進学者のうち就職している者)
2.全国の大学との比較(※外国人留学生を除く)
下記の就職率は、就職者数÷就職希望者数により算出しています。
文部科学省から2023(令和5)年4月1日現在の就職状況(文部科学省・厚生労働省共同調査)が発表されました。本学は就職率で2.7ポイント、就職希望率では18.2ポイント全国の数値を上回りました。
2023(令和5)年3月卒業生 | 就職率 | 就職希望率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
新潟産業大学 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.9% | 81.3% | 93.3% | |
全国の四年制大学 | 全体 | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 69.5% | 82.8% | 75.1% |
国公立大学 | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 48.1% | 68.5% | 56.0% | |
私立大学 | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 81.0% | 89.1% | 84.5% | |
専修学校 | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 69.7% | 82.9% | 75.6% |
※就職希望率=就職希望者数÷卒業者数
※全国の大学(四年制)の就職状況は、文部科学省・厚生労働省調査による