大学(学部)
▼学納金(各学科共通)
初年度学納金等及び2年次以降の学納金等について(学部)
【2019年以降入学者】
区 分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入 学 金 | 210,000 | — | 210,000 | — |
授 業 料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | |
施設設備資金 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 170,000 | |
教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 170,000 | |
他納付金 | 学友会費 | 10,000 | — | 10,000 | 8,500 |
研 修 費 | 10,000 | — | 10,000 | — | |
委託徴収 預り金 |
父母の会会費 (4ヶ年分) |
20,000 | — | 20,000 | — |
校友会入会金 (終身) |
30,000 | — | 30,000 | — | |
合 計 | 780,000 | 500,000 | 1,280,000 | 1,008,500 |
【2018年以前入学者】
区 分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入 学 金 | 210,000 | — | 210,000 | — |
授 業 料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 65,000 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | |
他納付金 | 学友会費 | 10,000 | — | 10,000 | 8,500 |
研 修 費 | 10,000 | — | 10,000 | — | |
委託徴収 預り金 |
父母の会会費 (4ヶ年分) |
20,000 | — | 20,000 | — |
校友会入会金 (終身) |
30,000 | — | 30,000 | — | |
合 計 | 725,000 | 445,000 | 1,170,000 | 898,500 |
▼入学検定料
入試区分 | 1学科単願 | 2学科併願 |
---|---|---|
学校推薦型選抜 | 30,000(※15,000) | — |
総合型選抜 | 30,000(※15,000) | — |
一般選抜(前期・後期) | 30,000(※15,000) | 40,000(※20,000) |
大学入学共通テスト利用選抜(第1~3期) | 10,000(※5,000) | 20,000(※10,000) |
※()内の金額は、オープンキャンパスに参加した受験者に適用されます。
▼特待制度
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜では得点率上位の入学者に対して特待制度があります。詳細については、一般選抜特待制度、大学入学共通テスト特待制度からご確認ください。
▼高等教育の修学支援新制度
本学は、2020(令和2)年度から始まった高等教育の修学支援新制度の適用対象機関です。制度の詳細については文部科学省および日本学生支援機構のホームページをご覧ください。
〇高等教育の修学支援新制度(文部科学省)
〇高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金の詳細(日本学生支援機構)
▼奨学金・経済的支援
在学中における学費減免や貸付制度については、奨学金・経済的支援をご覧ください。
大学院
▼学納金(各学科共通)
初年度学納金等及び2年次以降の学納金等について(大学院)
一般
区 分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入 学 金 | 210,000 | 0 | 210,000 | — |
授 業 料 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
施設設備資金 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |
合 計 | 485,000 | 275,000 | 760,000 | 550,000 |
新潟産業大学の卒業者
区 分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入 学 金 | 105,000 | 0 | 105,000 | — |
授 業 料 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
施設設備資金 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | |
合 計 | 367,500 | 262,500 | 630,000 | 525,000 |
▼入学検定料
一般入試 | 30,000 |
---|---|
社会人入試 | 30,000 |
外国人留学生入試 | 30,000 |
▼長期履修学生制度
社会に出ると、様々な場面で「学び」の大切さを実感し「学びたい」「学び直したい」と思うことがあります。
この制度は、そんな職業や家事に従事しながら学びたいと願う方々が、自分のライフスタイルに合わせ、無理なく長期に履修計画を立て学ぶことができる制度です。また、学納金も2年分の総額を最長2年間延長して分割納入できますので、経済的な負担も軽減できます。
長期履修制度を利用した場合(30単位の科目を履修し修得した場合)
3年計画 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入 学 金 | 210,000 | – | – | 210,000 | ||
施設設備資金 | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 100,000 | ||
授 業 料 | ※330,000 | ※330,000 | ※330,000 | 990,000 | ||
合 計 | 574,000 | 363,000 | 363,000 | 1,300,000 | ||
4年計画 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
入 学 金 | 210,000 | – | – | – | 210,000 | |
施設設備資金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | |
授 業 料 | ※264,000 | ※264,000 | ※264,000 | ※198,000 | 990,000 | |
合 計 | 499,000 | 289,000 | 289,000 | 223,000 | 1,300,000 |
※33,000円×履修登録単位数