橋本 次郎 (はしもと じろう)

所属 | 経済学部 |
---|---|
職名 | 教授 |
hasimoto@econ.nsu.ac.jp (@は迷惑メール対策のため、全角で表示しています) |
|
Webサイト | http://www.nsu.ac.jp/official/fa/hashimoto/index.html |
役職・校務等 | 附属モンゴル文化研究所所長(2018.4~2019.3) 就職委員長(2021.4~現在) |
---|---|
学歴 | 創価大学経済学部経済学科卒業 創価大学大学院経済学研究科経済学専攻博士課程単位取得満期退学 |
学位 | 経済学修士 |
職歴 | 新潟産業大学経済学部専任講師(1988.4~1991.3) 新潟産業大学経済学部助教授(1991.4~1997.3) 新潟産業大学経済学部教授(1997.4~現在) 新潟産業大学大学院経済学研究科経済分析・ビジネス専攻教授(2004.4~現在) 附属柏崎研究所 所長(2017.4~2018.3) 附属モンゴル文化研究所長(2018.4~現在) |
専門分野 | 統計学、計量経済学 |
担当授業科目 | 生活数学Ⅰ・Ⅱ、統計学Ⅰ・Ⅱ、計量経済分析基礎、計量経済学Ⅰ・Ⅱ、 ゼミナールⅠ・Ⅱ |
研究主題 |
|
所属学会 | 国際経済学会、日本計算機統計学会、日本統計学会 |
研究業績 (2006年度以降) |
|
社会的活動 (2006年度以降) |
【公開講座、講演会、その他への出講状況】
【自治体等の委員会・審議会への参加状況】
【その他の活動】 |
受賞等 | |
その他特記事項 |