大学(学部)
学納金
初年度学納金等及び2年次以降の学納金等について(学部)
区分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
各学科共通 | |||||
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入学金 | 210,000 | — | 210,000 | — |
授業料 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 65,000 | 65,000 | 130,000 | 130,000 | |
他納付金 | 学友会費 | 10,000 | — | 10,000 | 8,500 |
研修費 | 10,000 | — | 10,000 | — | |
委託徴収 預り金 |
父母の会会費(4ヶ年分) | 20,000 | — | 20,000 | — |
校友会入会金(終身) | 30,000 | — | 30,000 | — | |
合計 | 725,000 | 445,000 | 1,170,000 | 898,500 |
入学検定料
1学科単願 | 2学科併願 | |
---|---|---|
AO入験 | 30,000 | — |
推薦入験 | 30,000 | — |
一般入験 (前・後期) | 30,000(15,000※) | 40,000(20,000※) |
センター利用入試(第1~3期) | 10,000(5,000※) | 20,000(10,000※) |
※一般入試・センター利用入試の()内の金額は、オープンキャンパスに参加した受験者に適用されます。
特待制度
入学試験時における特待制度については、こちらをご覧ください。
奨学金・経済的支援
在学中における学費減免や貸付制度については、スリーブルー奨学金または、奨学金・経済的支援をご覧ください。
大学院
学納金
初年度学納金等及び2年次以降の学納金等について(大学院)
一般
区分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
各学科共通 | |||||
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入学金 | 210,000 | 0 | 210,000 | — |
授業料 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
施設設備資金 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | |
合計 | 485,000 | 275,000 | 760,000 | 550,000 |
新潟産業大学の卒業者
区分 | 初年度 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|---|
各学科共通 | |||||
入学手続時 | 秋学期(10月) | 年額 | 年額 | ||
学納金 | 入学金 | 105,000 | 0 | 105,000 | — |
授業料 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | |
施設設備資金 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 25,000 | |
合計 | 367,500 | 262,500 | 630,000 | 525,000 |
入学検定料
一般入試 | 30,000 |
---|---|
社会人入試 | 30,000 |
外国人留学生入試 | 30,000 |
長期履修学生制度
社会に出ると、様々な場面で「学び」の大切さを実感し「学びたい」「学び直したい」と思うことがあります。
この制度は、そんな職業や家事に従事しながら学びたいと願う方々が、自分のライフスタイルに合わせ、無理なく長期に履修計画を立て学ぶことができる制度です。また、学納金も2年分の総額を最長2年間延長して分割納入できますので、経済的な負担も軽減できます。
長期履修制度を利用した場合(30単位の科目を履修し修得した場合)
3年計画 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 210,000 | – | – | – | 210,000 | |
施設設備資金 | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 100,000 | ||
授業料 | 330,000※ | 330,000※ | 330,000※ | 990,000 | ||
合計 | 574,000 | 363,000 | 363,000 | – | 1,300,000 | |
4年計画 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
入学金 | 210,000 | – | – | – | 210,000 | |
施設設備資金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | |
授業料 | 264,000※ | 264,000※ | 264,000※ | 198,000※ | 990,000 | |
合計 | 499,000 | 289,000 | 289,000 | 223,000 | 1,300,000 |
※33,000円×履修登録単位数