令和3年5月1日現在
学部
学部名 | 学科 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |||
経済学部 | 経済経営学科 | 1 | 80 | 84 | 77 | 7 |
2 | 80 | 84 | 75 | 9 | ||
3 | 80 | 98 | 84 | 14 | ||
4 | 80 | 64 | 48 | 16 | ||
小計 | 320 | 330 | 284 | 46 | ||
文化経済学科 | 1 | 60 | 36 | 28 | 8 | |
2 | 60 | 46 | 32 | 14 | ||
3 | 60 | 44 | 30 | 14 | ||
4 | 60 | 48 | 32 | 16 | ||
小計 | 240 | 174 | 122 | 52 | ||
学部合計 | 560 | 504 | 406 | 98 | ||
収容定員充足率 90.0%(経済学部) (在学生数504人÷定員560人) |
大学院
学科等 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | ||
経済学研究科 経済分析・ビジネス専攻 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 |
2 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
大学院合計 | 20 | 17 | 10 | 7 |
大学全体
大学総計 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |
580 | 521 | 416 | 105 |