令和4年5月1日現在
学部
学部名 | 学科 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |||
経済学部 | 経済経営学科 | 1 | 80 | 68 | 61 | 7 |
2 | 80 | 80 | 73 | 7 | ||
3 | 80 | 68 | 59 | 9 | ||
4 | 80 | 97 | 83 | 14 | ||
小計 | 320 | 313 | 276 | 37 | ||
文化経済学科 | 1 | 60 | 30 | 22 | 8 | |
2 | 60 | 31 | 25 | 6 | ||
3 | 60 | 31 | 21 | 10 | ||
4 | 60 | 49 | 33 | 16 | ||
小計 | 240 | 141 | 101 | 40 | ||
学部合計 | 560 | 454 | 377 | 77 | ||
収容定員充足率 81.1%(経済学部) (在学生数454人÷定員560人) |
大学院
学科等 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | ||
経済学研究科 経済分析・ビジネス専攻 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 |
2 | 10 | 8 | 6 | 2 | |
大学院合計 | 20 | 12 | 8 | 4 |
大学全体
大学総計 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |
580 | 466 | 385 | 81 |