平成31年度入学試験結果について
【経済学部】
経済経営学科
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 指定校 | 20 | 17 | 17 |
| スポーツ | 20 | 13 | 13 | |
| 自己前期 | 若干名 | 2 | 2 | |
| 自己後期 | 若干名 | 5 | 5 | |
| 附属高校長特別 | - | 14 | 14 | |
| (推薦小計) | 40 | 51 | 51 | |
| 一般 | AO入試第1期 | 5 | 3 | 3 |
| AO入試第2期 | 若干名 | 4 | 4 | |
| AO入試第3期 | 若干名 | 4 | 1 | |
| 一般前期 | 15 | 9 | 3 | |
| 一般後期 | 若干名 | 2 | 0 | |
| センター第1期 | 10 | 34 | 8 | |
| センター第2期 | 若干名 | 3 | 0 | |
| センター第3期 | 若干名 | 2 | 1 | |
| (一般小計) | 30 | 61 | 23 | |
| 社会人 | 社会人AO | 若干名 | 0 | 0 |
| 留学生 | 国内留学生前期 | 5 | 18 | 14 |
| 国内留学生後期 | 若干名 | 13 | 9 | |
| 海外留学生 | 5 | 21 | 6 | |
| (留学生小計) | 10 | 52 | 29 | |
| (経済経営学科合計) | 80 | 164 | 103 | |
文化経済学科
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 指定校 | 15 | 6 | 6 |
| スポーツ | 15 | 0 | 0 | |
| 自己前期 | 若干名 | 2 | 2 | |
| 自己後期 | 若干名 | 3 | 3 | |
| 附属高校長特別 | - | 3 | 3 | |
| (推薦小計) | 30 | 14 | 14 | |
| 一般 | AO入試第1期 | 5 | 4 | 4 |
| AO入試第2期 | 若干名 | 2 | 2 | |
| AO入試第3期 | 若干名 | 3 | 3 | |
| 一般前期 | 10 | 5 | 3 | |
| 一般後期 | 若干名 | 1 | 0 | |
| センター第1期 | 5 | 16 | 4 | |
| センター第2期 | 若干名 | 2 | 1 | |
| センター第3期 | 若干名 | 2 | 1 | |
| (一般小計) | 20 | 35 | 18 | |
| 社会人 | 社会人AO | 若干名 | 0 | 0 |
| 留学生 | 国内留学生前期 | 5 | 8 | 5 |
| 国内留学生後期 | 若干名 | 7 | 4 | |
| 海外留学生 | 5 | 21 | 5 | |
| (留学生小計) | 10 | 36 | 14 | |
| (文化経済学科合計) | 60 | 85 | 46 | |
経済学部合計
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 指定校 | 35 | 23 | 23 |
| スポーツ | 35 | 13 | 13 | |
| 自己前期 | 若干名 | 4 | 4 | |
| 自己後期 | 若干名 | 8 | 8 | |
| 附属高校長特別 | - | 17 | 17 | |
| (推薦小計) | 70 | 65 | 65 | |
| 一般 | AO入試第1期 | 10 | 7 | 7 |
| AO入試第2期 | 若干名 | 6 | 6 | |
| AO入試第3期 | 若干名 | 7 | 7 | |
| 一般前期 | 25 | 14 | 6 | |
| 一般後期 | 若干名 | 3 | 0 | |
| センター第1期 | 15 | 50 | 12 | |
| センター第2期 | 若干名 | 5 | 1 | |
| センター第3期 | 若干名 | 4 | 2 | |
| (一般小計) | 50 | 96 | 41 | |
| 社会人 | 社会人AO | 若干名 | 0 | 0 |
| 留学生 | 国内留学生前期 | 10 | 26 | 19 |
| 国内留学生後期 | 若干名 | 20 | 13 | |
| 海外留学生 | 10 | 42 | 11 | |
| (留学生小計) | 20 | 88 | 43 | |
| 大学合計 | 140 | 249 | 149 | |
大学院 経済学研究科
| 入試区分 | 募集人数 | 志願者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 大学院(第1回) | 10 | 0 | 0 |
| 海外留学生 | 0 | 0 | |
| 大学院(第2回) | 6 | 6 | |
| 大学院合計 | 10 | 6 | 6 |