令和7年5月1日現在
学部
学部名 | 学科 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |||
経済学部 | 経済経営学科 | 1 | 80 | 38 | 31 | 7 |
2 | 80 | 62 | 56 | 6 | ||
3 | 80 | 25 | 25 | 0 | ||
4 | 80 | 57 | 49 | 8 | ||
小計 | 320 | 182 | 161 | 21 | ||
文化経済学科 | 1 | 60 | 67 | 50 | 17 | |
2 | 60 | 38 | 30 | 8 | ||
3 | 60 | 17 | 11 | 6 | ||
4 | 60 | 27 | 19 | 6 | ||
小計 | 240 | 121 | 110 | 37 | ||
学部合計 | 560 | 329 | 271 | 58 | ||
収容定員充足率 58.8%(経済学部) (在学生数329人÷定員560人) |
大学院
学科等 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | ||
経済学研究科 経済分析・ビジネス専攻 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
大学院合計 | 20 | 4 | 2 | 2 |
大学全体
大学総計 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |
580 | 333 | 273 | 60 |